Fotoğraf galerisi

  • Ercan Osmani, Anadolu Efes'te!

  • Darius Thompson, resmen Anadolu Efes'te

  • Derek Willis, Anadolu Efes'te!

  • Anadolu Efes'in yeni transferi Erkan Yılmaz!

  • Anadolu Efes, Tyrique Jones'u açıkladı!

  • Doğuş Özdemiroğlu, Anadolu Efes'te!

  • Anadolu Efes Amath M'Baye'yi açıkladı!

  • Anadolu Efes, THY EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon

  • Anadolu Efes’in şampiyonluk heykeli coşkulu bir törenle açıldı

  • Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes

  • Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv

  • Anadolu Efes - Darüşşafaka

  • Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

  • Anadolu Efes - TOFAŞ

  • Olympiakos - Anadolu Efes

    Video galeri

      Basketbol Süper Ligi
      •  
      • PUAN DURUMU
      • FİKSTÜR
      • Takımlar O G M A Y Av P
      • 1. Fenerbahçe Beko 24 21 3 2197 1778 419 45
      • 2. Anadolu Efes 24 21 3 2077 1935 142 45
      • 3. Beşiktaş Emlakjet 24 19 5 1952 1748 204 43
      • 4. Pınar Karşıyaka 24 16 8 2118 2034 84 40
      • 5. Petkim Spor 24 12 12 1987 1941 46 36
      • 6. Galatasaray NEF 24 12 12 1991 1973 18 36
      • 7. Manisa BB 24 12 12 1961 2013 -52 36
      • 8. Darüşşafaka Doğuş 24 12 12 1969 2030 -61 36
      • 9. Türk Telekom 24 11 13 1934 1930 4 35
      • 10. Demir İnşaat Büyükçekmece 24 10 14 1929 1978 -49 34
      • 11. Bursaspor 24 10 14 1936 2019 -83 34
      • 12. Bahcesehir Koleji 24 9 15 2063 2092 -29 33
      • 13. Tofaş 24 9 15 2038 2089 -51 33
      • 14. Merkezefendi 24 8 16 1911 2067 -156 32
      • 15. Cagdas Bodrumspor 24 7 17 1925 2073 -148 31
      • 16. Samsunspor 24 3 21 1800 2088 -288 27
      Turkish Airlines Euroleague
      •  
      • PUAN DURUMU
      • FİKSTÜR
      • Takımlar O G M A Y Av P
      • 1. Real Madrid 31 25 6 2668 2430 238 80.65
      • 2. Monaco 32 21 11 2612 2520 92 65.63
      • 3. Barcelona 32 21 11 2648 2527 121 65.63
      • 4. Panathinaikos 31 20 11 2505 2351 154 64.52
      • 5. Olympiacos B.C. 32 20 12 2485 2371 114 62.5
      • 6. Fenerbahçe Beko 31 19 12 2591 2489 102 61.29
      • 7. Maccabi Tel Aviv 32 19 13 2788 2761 27 59.38
      • 8. Virtus Segafredo Bologna 31 17 14 2483 2538 -55 54.84
      • 9. Saski Baskonia 32 16 16 2659 2685 -26 50
      • 10. Anadolu Efes 32 15 17 2689 2720 -31 46.88
      • 11. Zalgiris Kaunas 32 14 18 2566 2559 7 43.75
      • 12. AX Armani Exchange Milano 32 14 18 2469 2464 5 43.75
      • 13. Partizan 32 14 18 2609 2653 -44 43.75
      • 14. Valencia 32 14 18 2443 2497 -54 43.75
      • 15. FC Bayern Munchen 32 13 19 2444 2553 -109 40.63
      • 16. Kızılyıldız 31 11 20 2529 2526 3 35.48
      • 17. ASVEL Lyon-Villeurbanne 32 7 25 2474 2720 -246 21.88
      • 18. Alba Berlin 31 5 26 2365 2663 -298 16.13

      ">?>