Fotoğraf galerisi

  • Ercan Osmani, Anadolu Efes'te!

  • Darius Thompson, resmen Anadolu Efes'te

  • Derek Willis, Anadolu Efes'te!

  • Anadolu Efes'in yeni transferi Erkan Yılmaz!

  • Anadolu Efes, Tyrique Jones'u açıkladı!

  • Doğuş Özdemiroğlu, Anadolu Efes'te!

  • Anadolu Efes Amath M'Baye'yi açıkladı!

  • Anadolu Efes, THY EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon

  • Anadolu Efes’in şampiyonluk heykeli coşkulu bir törenle açıldı

  • Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes

  • Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv

  • Anadolu Efes - Darüşşafaka

  • Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

  • Anadolu Efes - TOFAŞ

  • Olympiakos - Anadolu Efes

    Video galeri

      Basketbol Süper Ligi
      •  
      • PUAN DURUMU
      • FİKSTÜR
      • Takımlar O G M A Y Av P
      • 1. Anadolu Efes 10 9 1 897 796 101 19
      • 2. Fenerbahçe Beko 10 8 2 871 727 144 18
      • 3. Pınar Karşıyaka 10 7 3 881 826 55 17
      • 4. Beşiktaş Emlakjet 10 7 3 756 703 53 17
      • 5. Bursaspor 10 6 4 795 787 8 16
      • 6. Darüşşafaka Doğuş 10 6 4 791 789 2 16
      • 7. Petkim Spor 10 5 5 819 801 18 15
      • 8. Manisa BB 10 5 5 819 804 15 15
      • 9. Türk Telekom 10 5 5 806 800 6 15
      • 10. Tofaş 10 5 5 845 852 -7 15
      • 11. Galatasaray NEF 10 4 6 783 765 18 14
      • 12. Bahcesehir Koleji 10 4 6 892 916 -24 14
      • 13. Demir İnşaat Büyükçekmece 10 3 7 763 823 -60 13
      • 14. Cagdas Bodrumspor 10 3 7 759 827 -68 13
      • 15. Merkezefendi 10 2 8 752 880 -128 12
      • 16. Samsunspor 10 1 9 739 872 -133 11
      Turkish Airlines Euroleague
      •  
      • PUAN DURUMU
      • FİKSTÜR
      • Takımlar O G M A Y Av P
      • 1. Real Madrid 12 11 1 1057 894 163 91.67
      • 2. Barcelona 12 9 3 1001 928 73 75
      • 3. Virtus Segafredo Bologna 12 8 4 993 974 19 66.67
      • 4. Monaco 12 7 5 940 923 17 58.33
      • 5. Saski Baskonia 12 7 5 993 984 9 58.33
      • 6. Maccabi Tel Aviv 12 7 5 1012 1030 -18 58.33
      • 7. Panathinaikos 12 6 6 958 915 43 50
      • 8. Olympiacos B.C. 12 6 6 910 903 7 50
      • 9. Partizan 12 6 6 1011 1007 4 50
      • 10. Fenerbahçe Beko 12 6 6 947 956 -9 50
      • 11. FC Bayern Munchen 12 6 6 918 940 -22 50
      • 12. Valencia 12 6 6 898 927 -29 50
      • 13. Anadolu Efes 12 6 6 951 1026 -75 50
      • 14. Zalgiris Kaunas 12 5 7 935 949 -14 41.67
      • 15. AX Armani Exchange Milano 12 4 8 943 916 27 33.33
      • 16. Kızılyıldız 12 4 8 983 966 17 33.33
      • 17. ASVEL Lyon-Villeurbanne 12 2 10 961 1052 -91 16.67
      • 18. Alba Berlin 12 2 10 908 1029 -121 16.67

      ">?>