Fotoğraf galerisi

  • Anadolu Efes Amath M'Baye'yi açıkladı!

  • Anadolu Efes, THY EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon

  • Anadolu Efes’in şampiyonluk heykeli coşkulu bir törenle açıldı

  • Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes

  • Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv

  • Anadolu Efes - Darüşşafaka

  • Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

  • Anadolu Efes - TOFAŞ

  • Olympiakos - Anadolu Efes

  • Anadolu Efes - Asvel

  • CSKA Moskova - Anadolu Efes

  • Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

  • Zenit - Anadolu Efes

  • Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes

  • Anadolu Efes - Panathinaikos Opap

    Video galeri

      Basketbol Süper Ligi
      •  
      • PUAN DURUMU
      • FİKSTÜR
      • Takımlar O G M A Y Av P
      • 1. Türk Telekom 22 19 3 1909 1694 215 41
      • 2. Fenerbahçe Beko 22 18 4 1904 1728 176 40
      • 3. Anadolu Efes 22 16 6 1927 1743 184 38
      • 4. Pınar Karşıyaka 22 16 6 1931 1859 72 38
      • 5. Bursaspor 22 13 9 1826 1775 51 35
      • 6. Darüşşafaka Doğuş 22 11 11 1786 1837 -51 33
      • 7. Galatasaray NEF 22 10 12 1751 1751 0 32
      • 8. Demir İnşaat Büyükçekmece 22 10 12 1739 1786 -47 32
      • 9. Merkezefendi 22 10 12 1775 1847 -72 32
      • 10. Manisa BB 22 9 13 1682 1819 -137 31
      • 11. Tofaş 22 8 14 1779 1798 -19 30
      • 12. Bahcesehir Koleji 22 8 14 1642 1714 -72 30
      • 13. Petkim Spor 22 8 14 1699 1812 -113 30
      • 14. Beşiktaş Emlakjet 22 7 15 1772 1808 -36 29
      • 15. Royal Halı Gaziantep 22 7 15 1650 1703 -53 29
      • 16. Torku Konyaspor 22 6 16 1731 1829 -98 28
      Turkish Airlines Euroleague
      •  
      • PUAN DURUMU
      • FİKSTÜR
      • Takımlar O G M A Y Av P
      • 1. Olympiacos B.C. 31 22 9 2611 2340 271 70.97
      • 2. Real Madrid 31 22 9 2622 2409 213 70.97
      • 3. Barcelona 32 22 10 2562 2425 137 68.75
      • 4. Monaco 31 20 11 2562 2493 69 64.52
      • 5. Maccabi Tel Aviv 32 19 13 2674 2589 85 59.38
      • 6. Fenerbahçe Beko 31 18 13 2572 2488 84 58.06
      • 7. Partizan 31 17 14 2602 2526 76 54.84
      • 8. Saski Baskonia 31 16 15 2629 2581 48 51.61
      • 9. Zalgiris Kaunas 31 16 15 2345 2405 -60 51.61
      • 10. Anadolu Efes 32 16 16 2627 2561 66 50
      • 11. Kızılyıldız 31 14 17 2349 2395 -46 45.16
      • 12. Valencia 31 14 17 2532 2643 -111 45.16
      • 13. AX Armani Exchange Milano 32 14 18 2366 2446 -80 43.75
      • 14. Virtus Segafredo Bologna 32 13 19 2487 2638 -151 40.63
      • 15. Panathinaikos 31 11 20 2411 2521 -110 35.48
      • 16. FC Bayern Munchen 31 11 20 2377 2493 -116 35.48
      • 17. Alba Berlin 32 9 23 2528 2696 -168 28.13
      • 18. ASVEL Lyon-Villeurbanne 31 8 23 2296 2503 -207 25.81

      ">?>