Fotoğraf galerisi

  • Ercan Osmani, Anadolu Efes'te!

  • Darius Thompson, resmen Anadolu Efes'te

  • Derek Willis, Anadolu Efes'te!

  • Anadolu Efes'in yeni transferi Erkan Yılmaz!

  • Anadolu Efes, Tyrique Jones'u açıkladı!

  • Doğuş Özdemiroğlu, Anadolu Efes'te!

  • Anadolu Efes Amath M'Baye'yi açıkladı!

  • Anadolu Efes, THY EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon

  • Anadolu Efes’in şampiyonluk heykeli coşkulu bir törenle açıldı

  • Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes

  • Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv

  • Anadolu Efes - Darüşşafaka

  • Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

  • Anadolu Efes - TOFAŞ

  • Olympiakos - Anadolu Efes

    Video galeri

      Basketbol Süper Ligi
      •  
      • PUAN DURUMU
      • FİKSTÜR
      • Takımlar O G M A Y Av P
      • 1. Fenerbahçe Beko 23 22 1 2075 1852 223 45
      • 2. Beşiktaş Fibabanka 23 18 5 2076 1887 189 41
      • 3. Anadolu Efes 23 17 6 2075 1833 242 40
      • 4. Tofaş 23 16 7 2067 1984 83 39
      • 5. Bahcesehir Koleji 22 13 9 1817 1753 64 35
      • 6. Galatasaray NEF 23 12 11 2026 1969 57 35
      • 7. Mersin BŞB 23 12 11 1944 2001 -57 35
      • 8. Demir İnşaat Büyükçekmece 23 10 13 1988 1992 -4 33
      • 9. Türk Telekom 23 10 13 1915 1945 -30 33
      • 10. Bursaspor 23 10 13 1950 2052 -102 33
      • 11. Pınar Karşıyaka 23 9 14 1966 2008 -42 32
      • 12. Petkim Spor 22 8 14 1811 1846 -35 30
      • 13. Manisa BB 23 7 16 1976 2057 -81 30
      • 14. Darüşşafaka Doğuş 23 7 16 1884 2023 -139 30
      • 15. Merkezefendi 23 7 16 1874 2032 -158 30
      • 16. Yalovaspor 23 5 18 1842 2052 -210 28
      Basketbol Süper Ligi
      • EuroLeague
      • PUAN DURUMU
      • FİKSTÜR
      • Takımlar O G M A Y Av P
      • 1. Fenerbahçe Beko 23 22 1 2075 1852 223 45
      • 2. Beşiktaş Fibabanka 23 18 5 2076 1887 189 41
      • 3. Anadolu Efes 23 17 6 2075 1833 242 40
      • 4. Tofaş 23 16 7 2067 1984 83 39
      • 5. Bahcesehir Koleji 22 13 9 1817 1753 64 35
      • 6. Galatasaray NEF 23 12 11 2026 1969 57 35
      • 7. Mersin BŞB 23 12 11 1944 2001 -57 35
      • 8. Demir İnşaat Büyükçekmece 23 10 13 1988 1992 -4 33
      • 9. Türk Telekom 23 10 13 1915 1945 -30 33
      • 10. Bursaspor 23 10 13 1950 2052 -102 33
      • 11. Pınar Karşıyaka 23 9 14 1966 2008 -42 32
      • 12. Petkim Spor 22 8 14 1811 1846 -35 30
      • 13. Manisa BB 23 7 16 1976 2057 -81 30
      • 14. Darüşşafaka Doğuş 23 7 16 1884 2023 -139 30
      • 15. Merkezefendi 23 7 16 1874 2032 -158 30
      • 16. Yalovaspor 23 5 18 1842 2052 -210 28

      ">?>