Fotoğraf galerisi

  • Ercan Osmani, Anadolu Efes'te!

  • Darius Thompson, resmen Anadolu Efes'te

  • Derek Willis, Anadolu Efes'te!

  • Anadolu Efes'in yeni transferi Erkan Yılmaz!

  • Anadolu Efes, Tyrique Jones'u açıkladı!

  • Doğuş Özdemiroğlu, Anadolu Efes'te!

  • Anadolu Efes Amath M'Baye'yi açıkladı!

  • Anadolu Efes, THY EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon

  • Anadolu Efes’in şampiyonluk heykeli coşkulu bir törenle açıldı

  • Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes

  • Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv

  • Anadolu Efes - Darüşşafaka

  • Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

  • Anadolu Efes - TOFAŞ

  • Olympiakos - Anadolu Efes

    Video galeri

      Basketbol Süper Ligi
      •  
      • PUAN DURUMU
      • FİKSTÜR
      • Takımlar O G M A Y Av P
      • 1. Fenerbahçe Beko 26 25 1 2353 2105 248 51
      • 2. Beşiktaş Fibabanka 26 21 5 2381 2128 253 47
      • 3. Anadolu Efes 26 19 7 2354 2087 267 45
      • 4. Tofaş 26 16 10 2299 2256 43 42
      • 5. Bahcesehir Koleji 26 15 11 2165 2098 67 41
      • 6. Galatasaray NEF 26 14 12 2296 2233 63 40
      • 7. Mersin BŞB 26 13 13 2165 2234 -69 39
      • 8. Demir İnşaat Büyükçekmece 26 12 14 2232 2214 18 38
      • 9. Türk Telekom 26 12 14 2180 2191 -11 38
      • 10. Pınar Karşıyaka 26 10 16 2213 2282 -69 36
      • 11. Bursaspor 26 10 16 2198 2357 -159 36
      • 12. Petkim Spor 26 9 17 2131 2190 -59 35
      • 13. Darüşşafaka Doğuş 26 9 17 2139 2273 -134 35
      • 14. Merkezefendi 26 9 17 2144 2289 -145 35
      • 15. Manisa BB 26 8 18 2244 2337 -93 34
      • 16. Yalovaspor 26 6 20 2087 2307 -220 32
      Basketbol Süper Ligi
      • EuroLeague
      • PUAN DURUMU
      • FİKSTÜR
      • Takımlar O G M A Y Av P
      • 1. Fenerbahçe Beko 26 25 1 2353 2105 248 51
      • 2. Beşiktaş Fibabanka 26 21 5 2381 2128 253 47
      • 3. Anadolu Efes 26 19 7 2354 2087 267 45
      • 4. Tofaş 26 16 10 2299 2256 43 42
      • 5. Bahcesehir Koleji 26 15 11 2165 2098 67 41
      • 6. Galatasaray NEF 26 14 12 2296 2233 63 40
      • 7. Mersin BŞB 26 13 13 2165 2234 -69 39
      • 8. Demir İnşaat Büyükçekmece 26 12 14 2232 2214 18 38
      • 9. Türk Telekom 26 12 14 2180 2191 -11 38
      • 10. Pınar Karşıyaka 26 10 16 2213 2282 -69 36
      • 11. Bursaspor 26 10 16 2198 2357 -159 36
      • 12. Petkim Spor 26 9 17 2131 2190 -59 35
      • 13. Darüşşafaka Doğuş 26 9 17 2139 2273 -134 35
      • 14. Merkezefendi 26 9 17 2144 2289 -145 35
      • 15. Manisa BB 26 8 18 2244 2337 -93 34
      • 16. Yalovaspor 26 6 20 2087 2307 -220 32

      ">?>