15/01/2026 01:20
02/01/2026 21:46
27/12/2025 21:14
13/12/2025 14:17
16/11/2025 14:57
03/11/2025 20:22
17/10/2025 23:16
17/10/2025 22:59
12/10/2025 14:48
04/10/2025 01:05
20/09/2025 14:10
31/05/2025 13:33
05/05/2025 14:28
03/05/2025 00:13
Son haberler
Fotoğraf galerisi
-
Ercan Osmani, Anadolu Efes'te! -
Darius Thompson, resmen Anadolu Efes'te -
Derek Willis, Anadolu Efes'te! -
Anadolu Efes'in yeni transferi Erkan Yılmaz! -
Anadolu Efes, Tyrique Jones'u açıkladı! -
Doğuş Özdemiroğlu, Anadolu Efes'te! -
Anadolu Efes Amath M'Baye'yi açıkladı! -
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon -
Anadolu Efes’in şampiyonluk heykeli coşkulu bir törenle açıldı -
Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes -
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv -
Anadolu Efes - Darüşşafaka -
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka -
Anadolu Efes - TOFAŞ -
Olympiakos - Anadolu Efes
Video galeri
Basketbol Süper Ligi
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- Takımlar O G M A Y Av P
- 1. Fenerbahçe Beko 15 13 2 1351 1206 145 28
- 2. Beşiktaş Fibabanka 15 13 2 1287 1174 113 28
- 3. Trabzonspor 16 11 5 1392 1314 78 27
- 4. Bahçeşehir Koleji 16 11 5 1310 1270 40 27
- 5. Esenler Erokspor 16 10 6 1337 1249 88 26
- 6. Türk Telekom 15 10 5 1297 1181 116 25
- 7. Anadolu Efes 16 9 7 1389 1303 86 25
- 8. Galatasaray NEF 16 9 7 1380 1350 30 25
- 9. Tofaş 15 8 7 1253 1209 44 23
- 10. Merkezefendi 16 6 10 1303 1389 -86 22
- 11. Bursaspor 16 6 10 1300 1394 -94 22
- 12. Petkim Spor 15 5 10 1199 1305 -106 20
- 13. Mersin BŞB 15 4 11 1260 1306 -46 19
- 14. Manisa BB 15 4 11 1160 1274 -114 19
- 15. Büyükçekmece 16 2 14 1294 1440 -146 18
- 16. Karşıyaka 15 3 12 1192 1340 -148 18
Turkish Airlines Euroleague
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- Takımlar O G M A Y Av P
- 1. Hapoel Tel Aviv 21 15 6 1839 1716 123 71.43
- 2. Monaco 22 15 7 2004 1839 165 68.18
- 3. Fenerbahçe Beko 21 14 7 1722 1675 47 66.67
- 4. Valencia 22 14 8 1975 1879 96 63.64
- 5. Real Madrid 22 14 8 1910 1830 80 63.64
- 6. Barcelona 22 14 8 1865 1824 41 63.64
- 7. Olympiacos B.C. 21 13 8 1870 1754 116 61.9
- 8. Panathinaikos 22 13 9 1915 1869 46 59.09
- 9. Zalgiris Kaunas 22 12 10 1931 1808 123 54.55
- 10. Kızılyıldız 22 12 10 1891 1867 24 54.55
- 11. Olimpia Milano 22 11 11 1857 1859 -2 50
- 12. Virtus Bologna 22 11 11 1813 1815 -2 50
- 13. BC Dubai 22 10 12 1879 1930 -51 45.45
- 14. Maccabi Tel Aviv 22 9 13 1955 2012 -57 40.91
- 15. Saski Baskonia 22 8 14 1899 1955 -56 36.36
- 16. B.Münih 22 8 14 1751 1855 -104 36.36
- 17. Paris 21 7 14 1891 1938 -47 33.33
- 18. Anadolu Efes 22 6 16 1719 1841 -122 27.27
- 19. ASVEL 22 6 16 1698 1883 -185 27.27
- 20. Partizan 22 6 16 1748 1983 -235 27.27


