Fotoğraf galerisi

  • Ercan Osmani, Anadolu Efes'te!

  • Darius Thompson, resmen Anadolu Efes'te

  • Derek Willis, Anadolu Efes'te!

  • Anadolu Efes'in yeni transferi Erkan Yılmaz!

  • Anadolu Efes, Tyrique Jones'u açıkladı!

  • Doğuş Özdemiroğlu, Anadolu Efes'te!

  • Anadolu Efes Amath M'Baye'yi açıkladı!

  • Anadolu Efes, THY EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon

  • Anadolu Efes’in şampiyonluk heykeli coşkulu bir törenle açıldı

  • Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes

  • Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv

  • Anadolu Efes - Darüşşafaka

  • Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

  • Anadolu Efes - TOFAŞ

  • Olympiakos - Anadolu Efes

    Video galeri

      Basketbol Süper Ligi
      •  
      • PUAN DURUMU
      • FİKSTÜR
      • Takımlar O G M A Y Av P
      • 1. Fenerbahçe Beko 30 27 3 2650 2393 257 57
      • 2. Beşiktaş Fibabanka 29 23 6 2610 2363 247 52
      • 3. Anadolu Efes 28 21 7 2525 2229 296 49
      • 4. Tofaş 30 19 11 2645 2575 70 49
      • 5. Bahcesehir Koleji 29 17 12 2389 2307 82 46
      • 6. Mersin BŞB 30 16 14 2484 2551 -67 46
      • 7. Galatasaray NEF 29 14 15 2522 2507 15 43
      • 8. Demir İnşaat Büyükçekmece 30 13 17 2552 2566 -14 43
      • 9. Türk Telekom 30 13 17 2484 2499 -15 43
      • 10. Bursaspor 30 13 17 2568 2689 -121 43
      • 11. Petkim Spor 30 12 18 2473 2526 -53 42
      • 12. Manisa BB 30 11 19 2632 2667 -35 41
      • 13. Pınar Karşıyaka 30 11 19 2509 2618 -109 41
      • 14. Merkezefendi 29 11 18 2393 2510 -117 40
      • 15. Darüşşafaka Doğuş 30 9 21 2473 2649 -176 39
      • 16. Yalovaspor 30 7 23 2413 2673 -260 37
      Basketbol Süper Ligi
      • EuroLeague
      • PUAN DURUMU
      • FİKSTÜR
      • Takımlar O G M A Y Av P
      • 1. Fenerbahçe Beko 30 27 3 2650 2393 257 57
      • 2. Beşiktaş Fibabanka 29 23 6 2610 2363 247 52
      • 3. Anadolu Efes 28 21 7 2525 2229 296 49
      • 4. Tofaş 30 19 11 2645 2575 70 49
      • 5. Bahcesehir Koleji 29 17 12 2389 2307 82 46
      • 6. Mersin BŞB 30 16 14 2484 2551 -67 46
      • 7. Galatasaray NEF 29 14 15 2522 2507 15 43
      • 8. Demir İnşaat Büyükçekmece 30 13 17 2552 2566 -14 43
      • 9. Türk Telekom 30 13 17 2484 2499 -15 43
      • 10. Bursaspor 30 13 17 2568 2689 -121 43
      • 11. Petkim Spor 30 12 18 2473 2526 -53 42
      • 12. Manisa BB 30 11 19 2632 2667 -35 41
      • 13. Pınar Karşıyaka 30 11 19 2509 2618 -109 41
      • 14. Merkezefendi 29 11 18 2393 2510 -117 40
      • 15. Darüşşafaka Doğuş 30 9 21 2473 2649 -176 39
      • 16. Yalovaspor 30 7 23 2413 2673 -260 37

      ">?>