Fotoğraf galerisi

  • Ercan Osmani, Anadolu Efes'te!

  • Darius Thompson, resmen Anadolu Efes'te

  • Derek Willis, Anadolu Efes'te!

  • Anadolu Efes'in yeni transferi Erkan Yılmaz!

  • Anadolu Efes, Tyrique Jones'u açıkladı!

  • Doğuş Özdemiroğlu, Anadolu Efes'te!

  • Anadolu Efes Amath M'Baye'yi açıkladı!

  • Anadolu Efes, THY EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon

  • Anadolu Efes’in şampiyonluk heykeli coşkulu bir törenle açıldı

  • Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes

  • Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv

  • Anadolu Efes - Darüşşafaka

  • Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

  • Anadolu Efes - TOFAŞ

  • Olympiakos - Anadolu Efes

    Video galeri

      Basketbol Süper Ligi
      •  
      • PUAN DURUMU
      • FİKSTÜR
      • Takımlar O G M A Y Av P
      • 1. Fenerbahçe Beko 21 19 2 1868 1644 224 40
      • 2. Beşiktaş Fibabanka 21 18 3 1809 1585 224 39
      • 3. Bahçeşehir Koleji 21 15 6 1725 1609 116 36
      • 4. Trabzonspor 21 15 6 1832 1716 116 36
      • 5. Anadolu Efes 21 13 8 1846 1714 132 34
      • 6. Türk Telekom 21 13 8 1798 1689 109 34
      • 7. Galatasaray NEF 21 12 9 1806 1733 73 33
      • 8. Esenler Erokspor 21 12 9 1716 1659 57 33
      • 9. Tofaş 21 9 12 1746 1745 1 30
      • 10. Mersin BŞB 21 8 13 1757 1824 -67 29
      • 11. Merkezefendi 21 8 13 1700 1833 -133 29
      • 12. Manisa BB 21 7 14 1658 1751 -93 28
      • 13. Petkim Spor 21 6 15 1705 1861 -156 27
      • 14. Bursaspor 21 6 15 1653 1854 -201 27
      • 15. Karşıyaka 21 4 17 1663 1870 -207 25
      • 16. Büyükçekmece 21 3 18 1670 1865 -195 24
      Turkish Airlines Euroleague
      •  
      • PUAN DURUMU
      • FİKSTÜR
      • Takımlar O G M A Y Av P
      • 1. Fenerbahçe Beko 29 22 7 2398 2287 111 75.86
      • 2. Olympiacos B.C. 30 20 10 2690 2488 202 66.67
      • 3. Valencia 30 20 10 2715 2567 148 66.67
      • 4. Real Madrid 30 19 11 2626 2485 141 63.33
      • 5. Hapoel Tel Aviv 28 17 11 2399 2303 96 60.71
      • 6. Zalgiris Kaunas 30 17 13 2643 2494 149 56.67
      • 7. Kızılyıldız 30 17 13 2604 2558 46 56.67
      • 8. Barcelona 30 17 13 2542 2521 21 56.67
      • 9. Monaco 30 16 14 2681 2569 112 53.33
      • 10. Panathinaikos 30 16 14 2564 2530 34 53.33
      • 11. BC Dubai 29 15 14 2539 2538 1 51.72
      • 12. Olimpia Milano 30 15 15 2538 2567 -29 50
      • 13. Maccabi Tel Aviv 29 14 15 2574 2637 -63 48.28
      • 14. Virtus Bologna 30 13 17 2446 2536 -90 43.33
      • 15. B.Münih 30 13 17 2412 2504 -92 43.33
      • 16. Paris 30 11 19 2690 2758 -68 36.67
      • 17. Partizan 29 9 20 2304 2534 -230 31.03
      • 18. Saski Baskonia 30 9 21 2578 2736 -158 30
      • 19. Anadolu Efes 30 9 21 2374 2479 -105 30
      • 20. ASVEL 30 8 22 2343 2569 -226 26.67

      ">?>